1
2

Achalm Cup 2019

10 TSV Schwimmer erfolgreich – Lukas Straub pulverisiert seine Bestzeiten.

Ort

Markwasenfreibad - Reutlingen

Veranstalter
SSG Reutlingen / Tübingen

Termine
Sa, 29.06.2019, 08:00 Uhr - So, 30.06.2019, 18:00 Uhr

Beim 37. Achalm-Cup war die Schwimmabteilung des TSV Bad Saulgau mit 10 Schwimmerinnen und Schwimmern am Start. Bei tropischen Temperaturen konnten sich alle Saulgauer-Schwimmer in Szene setzen.

Besonders gut in den Wettkampf kam Lukas Straub der bei allen seinen Starts seine persönliche Bestzeit verbesserte, dreimal den ersten Platz belegte und sich für ein Offenes Finale qualifizierte.

Auch weitere Finalteilnahmen und Podestplätze konnten sich die TSV-Schwimmer sichern.
In den Finals erschwamm sich Michael Flach über 100 Freistil in 1:02,53 den dritten Platz, über 100 Rücken in 1:15,45 den 7. Platz und über 100 Schmetterling in 1:10,31 einen hervorragenden dritten Platz. Paul Bosch erreichte über 100m Brust in 1:22,00 den 8 Platz. Lukas Straub erkämpfte sich einen Platz im offenen 100 Schmetterling-Finale in dem er sich dann in 1:01,37 den 6 Platz sicherte.

Die Einzelergebnisse im Überblick:

Lisa Köberle
100 Freistil in 1:06,99, 5. Platz
100 Brust in 1:26,88, 4. Platz
50 Schmetterling in 0:31,66, 2. Platz
50 Freistil in 0:30,91, 5. Platz
50 Brust in 38,58, 2. Platz
200 Freistil in 2:27,11, 4. Platz

Jan Köberle
200 Lagen in 2:27,36, 2. Platz
100 Brust in 1:18,66 den 5. Platz
200 Rücken in 2:35,83 den 3. Platz
200 Brust in 2:47,00 den 2. Platz
100 Schmetterling 1:04,12 den 5. Platz
50 Brust in 35,34 den 4. Platz

Lukas Straub
100 Schmetterling in 1:01,71 den 1. Platz
50 Freistil in 0:25,93 den 1. Platz
200 Freistil in 2:09, 21 den 1. Platz

Michael Flach
100 Freistil in 1:03,19 den 3. Platz
50 Rücken in 0:35,60 den 5. Platz
50 Schmetterling in 0:31,13 den 2. Platz
100 Rücken in 1:16,64 den 5. Platz
100 Schmetterling 1:11,06 den 2. Platz
50 Brust in 0:37,51 den 5. Platz

Philip Flach
100 Freistil in 1:00,32 den 10. Platz
400 Freistil in 4:59,31 den 3. Platz
100 Rücken in 1:13,06 den 5. Patz
50 Freistil in 0:26,63 den 10. Platz
50 Brust 0:36,99 den 12. Platz

Roman Boscher
100 Freistil in 1:00,03 den 9. Platz
100 Brust in 1:23,20 den 9. Platz
50 Schmetterling in 0:30,00 den 10. Platz
50 Freistil in 0:27,13 den 13. Platz
50 Brust in 0:36,72 den 10. Platz

Paul Bosch
200 Lagen in 2:46,65 den 7. Platz
100 Brust in 1:22,19 den 5. Platz
200 Brust in 2:59,97 den 1. Platz
50 Freistil in 0:29,04 den 4. Platz
50 Brust in 0:37,33 den 4. Platz

Lorena Bühler
100 Freistil in 1:06,12 den 8. Platz
100 Brust in 1:27,24 den 2. Platz
50 Schmetterling in 0:35,09 den 8. Platz
50 Freistil in 0:30,40 den 4. Platz
50 Brust in 0:38,98 den 3. Platz
200 Freistil in 2:31,31 den 5. Platz

Chiara Ferrari
200 Lagen in 3:00,76 den 4. Platz
100 Brust in 1:34,65 den 14. Platz
50 Schmetterling in 0:37,59 den 13. Platz
100 Rücken in 1:22,72 den 9. Platz
50 Freistil in 0:34,30 den 15. Platz
50 Brust in 0:43,37 den 10. Platz

Amy Krall
100 Freistil in 1:18,86 den 11. Platz
50 Rücken in 0:41,53 den 5. Platz
50 Schmetterling in 0:44,44 den 18. Platz
200 Rücken in 3:09,64 den 3. Platz
50 Freistil in 0:36,00 den 11. Platz
200 Freistil in 2:49,26 den 8. Platz

- Ausschreibung

- Ergebnisprotokoll

Freibad Markwasen

Förderer

Schwimmabteilung TSV 1848 Bad Saulgau e.V. | info@schwimmen-badsaulgau.de